Tegevusala EMTAK 2008 järgi | Juuni 2017 – | Juuni 2017 – |
|---|---|---|
| KOKKU | -0,3 | 3,3 |
| Töötlev tööstus | -0,3 | 4,5 |
| Mäetööstus | -0,3 | -5,2 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 0,0 | -7,5 |
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 0,0 | 0,4 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.