Tegevusala | Mai 2019 – juuni 2019, % | Juuni 2018 – juuni 2019, % |
|---|---|---|
| kokku | 0,1 | 0,5 |
| Töötlev tööstus | 0,0 | 0,3 |
| Mäetööstus | 0,5 | 7,5 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 1,4 | -5,4 |
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 0,0 | 0,0 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.